구분 | 국내산 | 중국산 |
후판 | 630~640 | 620~630 |
철근 | 665~675 | 625~635 |
열연 | 670~680 | 650~660 |
H형강 | 760~770 | 720~730(수입) |
* 열연 및 후판 국내산 수입대응재(GS400)기준
* 열연 - SS400 SHEET 3.0mm / 후판 - ss400 20mm기준
★ 2020년 10월 둘째주 고철 국내가격 ★
구분 | 경인 | 영남 |
생철 B | 315~325 | 310~320 |
중량 A | 310~320 | 315~325 |
경량 A | 260~270 | 295~305 |
선반 C | 250~260 | 240~250 |
* 제강사 중상현금(직납) 기준, 원/kg, VAT 별도